Корреляционный течеискатель "ИСКОР-205"
- Модель: ИСКОР-205
- Артикул: 00-00008611
- Наличие: Уточнить
Назначение корреляционного течеискателя Искор-205
·
Определение корреляционным методом местоположения утечек из трубопроводов.
·
Проведение трассировки подземных коммуникаций пассивным методом.
·
Уточнение места утечки акустическим течеискателем.
·
Создание информационной базы данных состояния трубопроводов и результатов
диагностики трубопроводов.
Выполняемые функции корреляционным течеискателем Искор-205
·
Поиск места разгерметизации трубопровода.
·
Поиск подземных коммуникаций (кабели, трубопроводы) пассивным методом.
Основные преимущества корреляционного течеискателя Искор-205
·
Наличие радиоканалов.
·
Высокая помехозащищенность.
·
Оперативность и скорость расчетов.
·
Ударозащищенные водонепроницаемые датчики.
·
Малые габариты и вес.
·
Высокая точность определения мест разгерметизации, удобство в эксплуатации.
·
Возможность обнаружения подземных коммуникация в пассивном режиме («ШП», 50
и 100 Гц).
·
Уточнение места утечки акустическим методом в режимах «спектр» и «график».
Применение корреляционного течеискателя Искор-205
·
Для систем водоснабжения и теплосетей (как для распределительных, так и
магистральных), выполненных из чугунных, стальных и пластиковых труб.
·
Для диагностики и контроля герметичности нефтепродуктопроводов, работающих
в условиях высокого давления.
Рекомендуемые области применения корреляционного течеискателя Искор-205
·
Теплосети.
·
Водоканал.
Комплектация корреляционного течеискателя Искор-205
| № | Наименование | Количество |
|---|---|---|
| 1 | Корреляционный течеискатель | 1 шт. |
| 2 | Внешний модуль | 1 шт. |
| 3 | Сетевой адаптер 12 В, 0.5 А | 2 шт. |
| 4 | Наушники | 2 шт. |
| 5 | Аккумуляторные батареи Ni-Mh типа «АА» | 8 шт. |
| 6 | Датчик | 2 шт. |
| 7 | Удлинитель сигнального провода на катушках (25 м) | 2 шт. |
| 8 | Штатив | 1 шт. |
| 9 | Антенна | 2 шт. |
| 10 | Трассопоисковый приемник АП-027 | 1 шт. |
| 11 | Комплект акустического датчика АД-247 | 1 шт. |
| 12 | Электромагнитный датчик ЭМД-247 | 1 шт. |
| 13 | Батарейки для приемника АП-027 типа «АА» | 4 шт. |
| 14 | Кабель мини-USB для подключения внешнего аккумулятора AP027.02.030 | 1 шт. |
| 15 | Держатель для приемника АП-027.00.010 | 1 шт. |
| 16 | Крестовая отвертка | 1 шт. |
| 17 | Сумка для ЭМД (чехол 53186) | 1 шт. |
| 18 | Транспортные сумки | 2 шт. |
| 19 | Руководство по эксплуатации | 2 шт. |
Характеристики корреляционного течеискателя Искор-205
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазоны (при скорости звука 1300 м/сек.) | 100, 250, 500, 1000, 2000 м |
| Точность | 0,1% от диапазона |
| Фильтр: - верхних частот - нижних частот | 100, 300, 600 Гц, выключен 630, 1250, 2500 Гц, выключен |
| Дисплей | графический, LCD, 320х240 точек |
| Рабочая температура | -20 до +40°С |
| Электропитание | 4 шт. типа АА Ni-Mh, 2,3 А/ч аккумуляторы |
| Время непрерывной работы (не менее) | 5 ч |
| Зарядное устройство | встроенное |
| Время заряда аккумуляторов | не более 4 ч |
| Связь с ПК | USB 1.1 |
| Радиосвязь с внешним модулем | 2,4 ГГц |
| Дальность радиосвязи (при использовании штатных антенн) | до 200 м |
| Корпус | IP42 |
| Размеры | 125х227х45 мм |
| Масса | 1,0 кг |
Характеристики приемника АП-027
| Параметр | Датчик ЭМД/ДКИ/ДОДК/КИ | Датчик АД |
|---|---|---|
| Вид работы в зависимости от датчика | определяется автоматически, при подключении датчика | |
| Вид принимаемого сигнала | выбирается оператором как «непрерывный / импульсный» | выбирается оператором как «течепоиск (непрерывный сигнал) / акустический трассопоиск (импульсный сигнал)» |
| Частоты переключаемых полосовых фильтров | центральная частота квазирезонансного фильтра 50/60 Гц, 100…450 Гц через 50 Гц, 120…540 Гц через 60 Гц, 512 Гц, 1024 Гц, 8192 Гц, 33 кГц | - ограничение диапазона «снизу» 0,1 / 0,15 / 0,21 / 0,31 / 0,45 / 0,65 / 0,95 / 1,38 кГц; - ограничение диапазона «сверху» 2,00 / 1,38 / 0,95 / 0,65 / 0,45 / 0,31 / 0,21 / 0,15 кГц |
| «Широкая полоса» (частотный диапазон) | 0,05…8,6 кГц | 0,09…2,2 кГц |
| Коэффициент усиления электрического тракта и динамический диапазон входного сигнала | 100 dB | 120 dB |
| Визуальная индикация | ЖКИ: - символы и значения выбираемых режимов и параметров; - анимированная шкала уровня входного сигнала; - цифровое значение и анимированная шкала уровня выходного сигнала; - график (движущаяся диаграмма) уровня выходного сигнала; - частотный спектр выходного сигнала; - цифровое и графическое отображение уровней выходного сигнала записанных в «памяти» | |
| Звуковая индикация | головные телефоны - натуральный широкополосный или отфильтрованный сигнал | |
| головные телефоны - синтезированный звук ЧМ | - | |
| встроенный излучатель - синтезированный звук ЧМ | ||
| Питание | напряжение 4…7 В: - аккумуляторы «тип АА» 1,2 В 4 шт. в комплекте с зарядным устройством, питающимся от осветительной (220 В) или бортовой (12 В) сети; - щелочные (алкалиновые) батареи «тип АА» 1,5 В 4 шт.; - внешний аккумулятор | |
| Время непрерывной работы, не менее | 20 часов | |
| Допустимый диапазон температур окружающей среды при эксплуатации | -20…+50ºС | |
| Класс защиты от внешних воздействий | IP54 | |
| Габаритные размеры электронного блока | 220x102x42 мм | |
| Масса электронного блока, не более | 0,46 кг | |
Характеристики датчика акустического АД-247
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры прибора, не более, мм | 60х130 |
| Масса, не более, кг | 0,95 |
Характеристики электромагнитного датчика ЭМД-247
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип преобразователя | резонансная ферритовая магнитная антенна |
| Частота резонанса, Гц | 50...60 Гц / 100 Гц / 512 Гц / 1024 Гц / 8192 Гц / 33 кГц |
| Тип питания | от приемника |
| Коммутация резонанса | принудительная (управляется приемником) |




