Счетчики воды для горячей и холодной воды крыльчатые многоструйные ВДГ-40
- Производители Прибор
- Модель: ВДГ-40
- Наличие: Есть в наличии
0 р.
Основные технические характеристики
Параметры | 25 | 32 | 40 | 50 |
---|---|---|---|---|
Место установки прибора | ||||
- для счетчика ВДХ | ХВС | ХВС | ХВС | ХВС |
- для счетчика ВДГ | ГВС | ГВС | ГВС | ГВС |
Диаметр условного прохода, мм | 25 | 32 | 40 | 50 |
Габариты | ||||
Длина, мм | 260 | 260 | 300 | 300 |
Ширина, мм | 105 | 105 | 125 | 125 |
Высота, мм | 115 | 120 | 150 | 155 |
Монтажная длина с присоединителями, мм | 375 | 380 | 430 | 450 |
Метрологический класс (по ГОСТ Р50193.1.93) | В-H(горизонтальная) / А-V (вертикальная установка) | |||
Температура воды, ºС | ||||
- для счетчика ВДХ | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 | +5…+40 |
- для счетчика ВДГ | +5…+90 | +5…+90 | +5…+90 | +5…+90 |
Расход воды, м³/ч | ||||
Минимальный (Qmin) | 0,06 | 0,09 | 0,16 | 0,60 |
Переходный (Qt) | ||||
- Класс В | 0,28 | 0,40 | 0,64 | 3,0 |
- Класс А | 0,35 | 0,50 | 0,80 | 4,0 |
Номинальный (Qn) | 3,5 | 5,0 | 8,0 | 20,0 |
Максимальный (Qmax) | 7,0 | 10,0 | 16,0 | 40,0 |
Порог чувствительности | 0,025 | 0,045 | 0,08 | 0,50 |
Относительная погрешность измерения, %, не более | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Наибольшее количество воды (1000 ), измеренное счетчиком | ||||
- за сутки | 0,125 | 0,18 | 0,29 | 0,48 |
- за месяц | 2,5 | 3,6 | 5,8 | 11,0 |
Верхний предел показаний, м3 | 99 999 | 999 999 | ||
Наименьшая цена деления, м3 | 0,0001 | |||
Присоединение к трубопроводу | резьбовое 1 1/4″ | резьбовое 1 1/2″ | резьбовое 2″ | резьбовое 2 1/4″ |
Масса, кг, не более | 2,6 | 2,8 | 5,1 | 8,5 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 18 | 18 | 18 | 18 |
Срок службы, лет | 12 | 12 | 12 | 12 |
Межповерочный интервал, лет | ||||
- при установке на ХВС | 6 | 6 | 6 | 6 |
- при установке на ГВС | 4 | 4 | 4 | 4 |
Безопасность конструкции счетчиков – по ГОСТ 12.2.003
(Сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ65.Н01701).
Магнитная защищенность счетчика по ГОСТ 12997-84, п.2.11
(Сертификат соответствия № РОСС.RU.МЕ68.Н01735).
Регистрационный номер №19653-07 в Государственном реестре средств измерений.